Segons el portal Idealista, el pis d'obra nova que més ha baixat de preu de tot l'estat és de Berga. Pertany a la promoció Serra d'Or del carrer Pere III, immoble de 73 habitatges.
Retallo i enganxo la taula (respectant l'ortografia original):
| provincia | municipio | precio inicial | rebaja (%) | precio actual |
1. | barcelona | berga | 397.773 | -67,3 | 130.000 |
2. | sevilla | guillena | 210.000 | -61,9 | 80.000 |
3. | navarra | pamplona/iruña | 355.000 | -57,7 | 150.000 |
4. | toledo | cabañas de yepes | 179.000 | -55,9 | 79.000 |
5. | madrid | bustarviejo | 214.500 | -55,7 | 95.000 |
6. | barcelona | barcelona | 3.500.000 | -55,0 | 1.575.000 |
7. | sevilla | sevilla | 360.000 | -54,2 | 165.000 |
8. | madrid | madrid | 276.000 | -52,5 | 131.000 |
9. | valència | valència | 290.000 | -51,7 | 140.000 |
10. | málaga | benalmádena | 337.570 | -51,5 | 163.667 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada